Specificații tehnice | ||
Port Ethernet | 1×1000 Base-X 1×10/100/1000 Base-T 8×10/100 Base-T (porturi PoE) |
|
Protocol PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at | |
Capacitate switching intern | 7.6G | |
Packet Forwarding Rate | 4.17Mpps | |
Buffer pachete | 1Mb | |
MAC | 8000 adrese | |
Standard de PoE | PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), Hi-PoE | |
Putere disponibilă PoE | 96W | |
General | ||
Alimentare | DC48 ~ 57V | |
Consum | Porturile 1-2: <60W; Porturile 3-8: <30W per port, <96W total | |
Protecție la descărcări electrice | Mod comun: 6KV Mod diferențial: 4KV |
|
Temperatură funcționare | -30°C ~ 65°C | |
Umiditate | 10%~90% | |
Greutate | 540g | |
Dimensiuni | 150mm x 100mm x 42mm |
Switch PoE industrial 8 porturi Dahua PFS3110-8ET-96
517.65 lei TVA Inclus
Switch PoE industrial
Capacitate maximă adrese MAC: 8000
Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at
Conform standardelor IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z și IEEE802.3X
Hi-PoE (Porturile 1 și 2)
Putere totală PoE: maxim 96W
Rezistent la temperaturi ridicate
Disponibil pentru precomandă