Specificații tehnice | ||
Port Ethernet | 2×10/100/1000 Base-T 2×1000 Base-X 24×10/100 Base-T (porturi PoE) |
|
Protocol PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at, Hi-PoE | |
VLAN | 802.1Q standard VLAN | |
Capacitate switching intern | 8.8G | |
Packet Forwarding Rate | 6.55Mpps | |
MAC | 4000 adrese | |
Putere disponibilă PoE | 360W | |
Protocoale | STP/ RSTP | |
Management | Web | |
General | ||
Alimentare PoE | ≤30W per port, ≤360W total | |
Alimentare | AC 100~240V | |
Protecție la descărcări electrice | Mod comun: 4KV Mod diferențial: 2KV |
|
Temperatură funcționare | -10°C ~ 55°C | |
Umiditate | 10%~95% | |
Greutate | 3.51Kg | |
Dimensiuni | 440mm x 300mm x 44mm |
Switch cu 24+4 porturi Dahua PFS4226-24ET-360, 4000 MAC, 8.8 Gbps, PoE, cu management
1,773.10 lei TVA Inclus
PFS4226-24ET-360 este un switch PoE dedicat de la Dahua dedicat industriei de securitate, fiind diferit fata de un switch normal. Functia de gestionare PoE realizeaza controlul puterii si afisarea in timp real a consumului pe porturi. PFS4226-24ET-360 furnizează, de asemenea, 250 metri transmisie PoE pe distante lungi, avand un port portocaliu pentru alimentare Hi-PoE (poate fi folosita cu PFT1300).
Disponibil pentru precomandă
Producatori | |
---|---|
ALIMENTARE | |
Porturi RJ45 | |
PORT SFP | |
Rata de transfer Ethernet (Mbps) |