Caracteristici | |
---|---|
Sistem | |
Procesor | Procesor încorporat |
Sistem operare | Linux încorporat |
Protecție perimetrală | |
Performanțe | 2 canale, 10 reguli IVS per canal |
Clasificare obiecte | Persoane/Vehicule |
Căutare AI | Căutare după clasificare (Persoane, Vehicule) |
Recunoaștere facială | |
Performanțe | Procesare până la 8 imagini/sec |
Limitare | Recunoaștere facială pe un singur canal (cameră analogica) |
Detecție persoane străine | Detectează fețele neînregistrate în baza de date |
Căutare AI | Căutare după 8 fețe simultan. Se poate seta pragul pentru fiecare imagine în parte |
Management baze de date | Se pot creea max. 10 baze de date cu max. 10.000 de fețe. Nume, Sex, Data nașterii, Adresă, Certificat, Țară, etc. |
Grupare baze de date | Fiecare bază de date poate fi atribuită la numite canale |
Declanșare eveniment | Buzzer, mesaj vocal, e-mail, poză, înregistrare video, ieșire alarmă, PTZ, etc. |
SMD Plus | |
Performanțe | 4 canale |
Căutare AI | Căutare după clasificare (Persoane, Vehicule) |
Video și Audio | |
Intrări camere analogice | 4 canale, BNC |
Camere HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
Camere AHD | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
Camere TVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
Camere CVBS | PAL/NTSC |
Camere IP | 4 2 canale, până la 6MP |
Intrări/ Ieșiri audio | 1/1, RCA |
Audio bidirecțional | Se folosesc intrările/ieșirile audio RCA |
Înregistrare | |
Compresie | AI Coding/H.265 /H.265/H.264 /H.264 |
Rezoluție | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
Înregistrare | Stream principal: Toate canalele 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps–25/30fps) Stream secundar: D1/CIF (1fps–15fps) |
Bit Rate | 32 Kbps–6144 Kbps Per Channel |
Tip înregistrare | Manual, Orar, Detecție mișcare, Lipsă semnal, Cameră obturată, Alarmă, Stop |
Mărime înregistrare | 1 – 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 s–30 s, Post-record: 10 s–300 s |
Compresie audio | G.711A, G.711U, PCM |
Audio Sample Rate | 8 KHz, 16 bit Per Channel |
Audio Bit Rate | 64 Kbps Per Channel |
Display | |
Interfață | 1 HDMI ,1 VGA |
Rezoluție | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Împărțire ecran | 1/4 sau 1/4/6 când sunt activate extra canale IP |
OSD | Denumire cameră, Timp, Lipsă semnal, Obturare, Detecție mișcare, Înregistrare |
Rețea | |
Interfață | 1 RJ-45 Port (100 MB) |
Funcții rețea | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
Utilizatori | 128 users |
Mobil | iPhone, iPad, Android |
Compatibilitate | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Detecție video și alarmă | |
Evenimente | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
Detecție video | Detecție mișcare, Zone: 396 (22 × 18), Lipsă semnal, Sabotare și Diagnoză |
Intrări alarmă | N/A |
Ieșiri alarmă | N/A |
Redare și Salvări | |
Redare | 1/4 |
Mod căutare | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) |
Funcții redare | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom |
Salvări de siguranță | USB Device/Network |
Stocare | |
Hard Disk intern | 1 SATA Port, max. 6TB |
eSATA | N/A |
Alte interfețe | |
USB | 2 USB Ports (USB 2.0) |
RS485 | 1 Port, pentru control PTZ |
RS232 | N/A |
Electrice | |
Alimentare | DC 12V/1.5A |
Consum energie (fără HDD) | <4W |
Construcție | |
Dimensiuni | Compact 1U, 260 mm × 238 mm × 48 mm (10.24” × 9.34” × 1.87”) |
Greutate (fără HDD) | 1.0 kg (2.2 lb) |
Greutate totală | 1.4 kg (3.1 lb) |
Instalare | Instalare desktop |
Mediu | |
Condiții de funcționare | -10°C to 55°C ( 14°F to 131°F), 0–90% RH |
Condiții de păstrare | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F), 0–90% RH |
Integrare terți | |
Compatibilitate | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, și alții |
Certificari | |
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B, CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 |