Caracteristici | ||||
---|---|---|---|---|
Sistem | ||||
Procesor | Procesor încorporat | |||
Sistem operare | LINUX | |||
Video | ||||
Intrări camere analogice | 8 canale, BNC (PAL) | |||
Camere HDCVI | 4Mp, 1080P@25fps, 720P@50fps, 720P@25fps | |||
Camere AHD | 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps | |||
Camere TVI | 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps | |||
Intrări camere IP | 8 4, până la 6Mp per canal | |||
Audio | ||||
Intrări | 8 canale RCA audio prin HDCVI | |||
Ieșiri | 1 canal RCA | |||
Comunicare bidirecțională | Da, refolosind canalele de intrare/ ieșire audio | |||
Compresie audio | AAC (pentru primul canal), G.711A, G.711U, PCM | |||
Calitate audio | 8KHz, 16 biți per canal | |||
Bit rate audio | 64Kbps per canal | |||
Display | ||||
Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA | |||
Rezoluție | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |||
Împărțire ecran | Mod IP neactivat: 1 / 4 / 8 / 9 Mod IP activat: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 |
|||
OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |||
Înregistrare | ||||
Compresie Video | H.265 / H.265/ H.264 / H.264 | |||
Rezoluție | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |||
Număr cadre | Main Stream | 4M-N/ 1080P(1 ~ 15fps); 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF(1 ~ 25fps) | ||
Extra Stream | D1/ CIF(1 ~ 15fps) | |||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps per canal | |||
Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă semnal, Cameră obturată, Stop | |||
Interval înregistrare | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1 ~ 30 sec, Post-înregistrare: 10 ~ 300 sec | |||
Detecție video și alarmă | ||||
Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |||
Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22×18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |||
Intrări alarmă | 8 canale | |||
Ieșire alarmă | 3 canale (relee) | |||
Funcții inteligente | ||||
Funcții IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, detecție obiect abandonat/ lipsă | |||
Căutare inteligentă | Da | |||
Redare & Backup | ||||
Redare simultană | 1/ 4/ 9 | |||
Parametri căutare | Timp/ Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |||
Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |||
Mod backup | USB / Rețea | |||
Rețea | ||||
Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (100M) | |||
Funcții rețea | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, P2P, IP Search (camere IP Dahua, DVRuri, NVRuri etc.) | |||
Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |||
Compatibilități | ONVIF 16.12, CGI | |||
Stocare | ||||
HDD intern | 1 port SATA | |||
Interfețe auxiliare | ||||
USB | 2 x USB2.0 | |||
RS485 | 1 port, control PTZ | |||
General | ||||
Alimentare | DC12V/ 2A | |||
Consum | <10W (fără HDD) | |||
Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH | |||
Dimensiuni | Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm | |||
Greutate | 1.2Kg (fără HDD) | |||
Instalare | Desktop | |||
Distanță transmisie semnal | ||||
Cablu UTP/ Coaxial | ||||
4K/ 4Mp | 1080P | 720P | ||
700m | 800m | 1200m |
DVR HDCVI Pentabrid 8 canale Dahua XVR5108HE-X
536.69 lei TVA Inclus
- DVR HDCVI Pentabrid – suportă camere HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP
- 8 canale pentabride 4M-N 4 canale IP de până la 6M
- Înregistrare 4M-N/ 1080P/ 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF
- Incoming bandwidth: 48Mbps
- Căutare inteligentă și Funcții IVS
- 8 intrări & 1 ieșire audio standard audio prin HDCVI
- 8 intrări și 3 ieșiri alarmă
- Compresie video H.265 / H.265/ H.264 / H.264
- Ieșire video simultană HDMI/ VGA
- Compatibil ONVIF 16.12, CGI
- Camere IP compatibile: Dahua, Arecont, Axis, Dynacolor, General, Onvif, Panasonic, PSIA, Samsung, Sony
- 1 x HDD SATA, 2 x USB2.0
- Monitorizare de la distanță prin browser, soft client (DSS/ Smart PSS) sau smartphone
- Transmisie pe distanțe mari, cablu UTP/ coaxial: 700m@4K/ 4M, 800m@1080P, 1200m@720P
Disponibil pentru precomandă