Sistem | |
Procesor | 32 Biți |
Memorie | 32M |
Porturi intrări/ ieșiri | |
Intrări | 1 x senzor ușă, 1 x buton ieșire, 1 x alarmă |
Ieșiri | 3 x Relee (încuietoare, sonerie, 2 alarmă) |
Citire card | |
Format citire | 13.56MHz (Mifare) |
Distanță citire | 3 ~ 8cm (maxim) |
Timp de răspuns | <0.1s |
Citire amprente | |
Timp de răspuns | ≤0.5s |
Timp autentificare | ≤1.5s |
FAR (Rată respingeri false) | ≤0.00004% |
FRR (Rată acceptări false) | ≤0.15% |
Capacitate | |
Carduri | 30.000 |
Evenimente | 150.000 |
Număr amprente | 3000 |
Funcții | |
Rețea | P2P, DHCP |
Control Acces | Anti-pass back (protecție la transmitere cartelă), multi-card open (prezentarea mai multor carduri pentru deschidere ușă) |
Management utilizatori | General, VIP, vizitator, echipă patrulare, listă neagră, intervenție |
Alarmă | Alarmă ușă deschisă, alarmă intruși, alarmă panică și alarmă sabotaj |
Setări programe | Suportă 128 grupuri de program, 128 grupuri de perioadă (determinată) și 128 grupuri de vacanță |
Interfețe | |
Către PC | RJ45(10/100M) |
Către cititor | Wiegand34/26, RS485 |
General | |
RTC | Da |
Mesaje vocale | Da |
Avertizare acustică | Buzzer |
Standard Protecție | IP65 |
Alimentare | 9-15VDC/ 200mA |
Mediu funcționare | -5°C ~ 55°C, umiditate ≤95% |
Dimensiuni | 210mm x 83mm x 33mm |
Greutate | 0.44Kg |
Producatori | |
---|---|
ALIMENTARE |