DESCRIERE CAMERA VIDEO BULLET IP DAHUA 8MP IPC-HFW4831E-SE
IPC-HFW4831E-SE – camera bullet IP Dahua 8MP 4K 3840x2160p cu inregistrare la 15 cadre pe secunda sau in timp real la 25 cadre pe secunda la rezolutia de 3MP 2305×1296, lentila fixa de 2.8mm ce permite obtinerea unui unghi de vizualizare pe orizontala de 112°, iar senzorul IR integrat permite vizualizarea la o distanta maxima de 40m. Prezinta functii IVS: tripwire, detectie intrusi, detectie obiect abandonat/lipsa, detectie faciala, detectie la schimbarea scenei.
Carcasa beneficiaza de protectie IP67 – rezistenta sporita la apa si praf.
Functioneaza la temperaturi cuprinse intre -30° si +60°C.Caracteristici principale camera IP Dahua IPC-HFW4831E-SE:
- Senzor de imagine 8MP 4K 3840x2160p cu inregistrare la 15 cadre pe secunda
- WDR 120dB, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Lentila fixa de 2.8mm – unghi de vizualizare pe orizontala de 112°
- Senzor IR integrat – distanta maxima 40m
- Functii IVS: tripwire, detectie intrusi, detectie obiect abandonat/lipsa, detectie faciala, detectie la schimbarea scenei
- Slot card microSD – capacitate maxima 128GB
- Standard IP67 – protectie sporita la apa si praf
- Temperaturi de functionare cuprinse intre -30° si +60°
- Alimentare: DC 12V/1A sau PoE (802.3af)
Specificatii camera:
Senzor de imagine | 1/2. CMOS cu scanare progresivă de 5 ”de 8 megapixeli | |||||
Pixeli eficienți | 3840 (H) x2160 (V) | |||||
RAM / ROM | 512 MB / 32 MB | |||||
Sistem de scanare | Progresist | |||||
Viteza de expunere electronică | Auto / Manual, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | |||||
Iluminare minimă | 0.06Lux / F1.6 (Culoare, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.6 (Culoare, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.6 (IR activat) | |||||
Raport S / N | Mai mult de 50 dB | |||||
Distanța IR | Distanță de până la 40m (131ft) | |||||
Control On / Off IR | Auto / Manual | |||||
LED-uri IR | 2 | |||||
Obiectiv |
||||||
Tipul obiectivului | Fix | |||||
Tipul de montare | Board-in | |||||
Distanta focala | 2,8 mm (4,0 mm opțional) | |||||
Max. Deschidere | F1.6 (F1.6) | |||||
Unghiul de vedere | H: 112 ° (88 °), V: 69 ° (48 °) | |||||
Zoom optic | N / A | |||||
Control focalizare | Fix | |||||
Distanță de focalizare apropiată | 0,9 m (1,7 m) | |||||
DORI Distanță | Obiectiv | Detectare | Observare | Recunoaştre | Identificare | |
2,8 mm | 69m (226ft) | 28m (92ft) | 14m (46ft) | 7m (23ft) | ||
4,0 mm | 89m (292ft) | 36m (118ft) | 18m (59ft) | 9m (30ft) | ||
Pan / Tilt / Rotation |
||||||
Pan / Tilt / Range de rotație | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinare: 0˚ ~ 90˚; Rotație: 0˚ ~ 360˚ | |||||
Inteligență |
||||||
IVS | Tripwire, intruziune, obiect abandonat / lipsă | |||||
Funcții inteligente avansate | Detectare facială | |||||
Video |
||||||
Comprimare | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | |||||
Rezoluţie | 4K (3840 × 2160) / 6M (3072 × 2048) / 5M (2560 × 1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
Rata cadrelor | Flux principal: 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) | |||||
Sub Stream: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||
Al treilea flux: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||
Controlul ratei de biți | CBR / VBR | |||||
Rată de biți | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps | |||||
Zi noapte | Automat (ICR) / Color / B / W | |||||
Mod BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | |||||
Echilibru alb | Auto / Natural / Lampă de stradă / Exterior / Manual | |||||
Obține controlul | Auto / Manual | |||||
Reducerea zgomotului | DNR 3D | |||||
Detectarea mișcării | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Regiune de interes | Off / On (4 zone) | |||||
Stabilizare electronică a imaginii (EIS) | N / A | |||||
IR inteligent | A sustine | |||||
Defog | N / A | |||||
Zoom digital | 16x | |||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |||||
Oglindă | Off / On | |||||
Mascare de confidențialitate | Off / On (4 zone, dreptunghi) | |||||
Audio |
||||||
Comprimare | N / A | |||||
Reţea |
||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||||
Protocol | HTTP; HTTP-uri; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802,1x; Multidifuziune; ICMP; IGMP; SNMP | |||||
Interoperabilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |||||
Metoda de streaming | Unicast / Multicast | |||||
Max. Acces utilizator | 10 utilizatori / 20 utilizatori | |||||
Depozitare Edge | NAS PC local pentru înregistrare instantanee Card SD Mirco de 128 GB | |||||
Vizualizator web | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
Software de management | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |||||
Telefon inteligent | IOS, Android | |||||
Electric |
||||||
Alimentare electrică | DC12V, PoE (802.3af) (Clasa 0) | |||||
Consum de energie | <6,5W | |||||
Conditii de operare | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / mai puțin de 95% HR |
Carcasă | Metal |
Dimensiuni | 180 mm × 70 mm × 70 mm (7,09 × 2,76 × 2,76 ) |
Greutate netă | 0,41 kg (0,91 lb) |