Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/3″ 4 Megapixeli Progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2688(H) x 1520(V) |
RAM/ ROM | 512MB/ 32MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.08Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux IR pornit |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zoom digital | 16x |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
Mirror | On/ Off |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanță maximă IR | 18 LEDuri Smart IR, maxim 30m |
Lentilă | |
Distanță focală | 2.8mm (opțional 3.6mm) |
Unghi vizualizare | H: 104° (87°), V: 57° (48°) |
Diafragmă | F2.0 |
Control Focus | Fix |
Tip lentilă | Fixă, încorporată |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 63m 3.6mm: 80m |
Observare | 2.8mm: 25m 3.6mm: 32m |
Recunoaștere | 2.8mm: 13m 3.6mm: 16m |
Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m |
Funcții inteligente | |
IVS | Tripwire, detecție intruși, detecție la schimbarea scenei |
Video | |
Compresie | H.265/ H.264H/ MJPEG |
Smart codec | H.265+/ H.264+ |
Capacitate streaming | 2 streamuri |
Rezoluție | 4M(2688×1520)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×920)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/ 352×240) |
FPS | Main Stream: 4M (1 ~ 20fps)/ 3M (1 ~ 25fps) Sub Stream: D1/ CIF (1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.265: 12K~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
Compatibilitate | ONVIF S&G, API |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | NAS PC local |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smart Phone | iOS, Android |
General | |
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
Consum | <5.5W |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | Ø70mm x 164.7mm |
Greutate | 0.38Kg |
Carcasă | Metal & Plastic |