Descriere
- 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS, Starlight
- IR max 120 m
- Lentilă motorizată 7 mm–35 mm
- WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Alarmă: 2 intrare, 1 ieșire; Audio: 1 intrare, 1 ieșire
- Slot MicroSD card de max 256 GB
- IP67,IK10
Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7” 5Megapixel progressive scan CMOS, Starlight |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
RAM/ROM | 1 GB/128 MB |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual 1/ 3 s–1/ 100000s |
Iluminare minimă | 0.003 Lux@F1.3 |
Iluminare IR | 120 m |
Day/ Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/ natural/ iluminat stradal/ exterior/ manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 zone |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată |
Distanță focală | 7mm – 35mm |
Diafragmă | F1.3 |
Unghi vizualizare | H: 31°–9°, V: 23°–7° (2592 × 1944) H: 32°–9°, V: 18°–5° (2688 × 1520) |
DORI | |
Detectare | W: 190m T: 620m |
Observare | W: 76m T: 248m |
Recunoaștere | W: 38m T: 124m |
Identificare | W: 19m T: 62m |
Funcții inteligente/AI | |
Inteligență artificială | Protecție perimetrală, Detecție facială, People counting |
IVS | Detecție obiect abandonat/lipsă |
Heat Map | Da |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Streamuri | 3 |
Frame rate | Main Stream: 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub Stream: D1 (1 fps–20/30 fps) D1 (1 fps–50 fps) Third Stream: 1080P (1 fps–17 fps) |
Rezoluție | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Utilizatori | 20 |
Stocare | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud; Micro SD card 256 GB |
Compatibilitate Browser | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
General | |
Alimentare | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) |
Consum | max. 10.9W |
Temperatură funcționare | -30°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67; IK10 |
Dimensiuni | 273.2mm × 95.0mm × 95.0mm |
Greutate | 1.11 kg |
Carcasă | Metal+Plastic |