Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/3” 4Megapixel progresive CMOS |
Pixeli efectivi | 2688 (H) × 1520 (V) |
RAM/ROM | 128MB/128MB |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual 1/ 3 s–1/ 100000s |
Iluminare minimă | 0.008 Lux@F1.6 |
Iluminare IR | 80 m |
Day/ Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/ natural/ iluminat stradal/ exterior/ manual/ personalizat |
Noise Reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 zone |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanță focală | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm |
Diafragmă | F1.6 |
Unghi vizualizare | 3.6 mm: Orizontal 84° × Vertical 45° × Diagonală 100° 6 mm: Orizontal 52° × Vertical 28° × Diagonală 61° 8 mm: Orizontal 40° × Vertical 23° × Diagonală 45° |
DORI | |
Detectare | 3.6 mm: 80m 6 mm: 120m 8 mm: 160m |
Observare | 3.6 mm: 32m 6 mm: 48m 8 mm: 64m |
Recunoaștere | 3.6 mm: 16m 6 mm: 24m 8 mm: 32m |
Identificare | 3.6 mm: 8m 6 mm: 12m 8 mm: 16m |
Analiză video | |
Funcții IVS | Tripwire; intrusion |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | H.265+/H.264+ |
Streamuri | 2 |
Frame rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
Rezoluție | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Audio | |
Intrări | 1 canal (RCA) |
Ieșiri | 1 canal (RCA) |
Alarmă | |
Intrări | 1 canal: 5mA 3V–5V DC |
Ieșiri | 1 canal: 300mA 12V DC |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Utilizatori | 20 |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD Card (suportă max. 256 GB); NAS |
Compatibilitate Browser | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
General | |
Alimentare | 12V DC/POE (802.3af) |
Consum | max. 7.7W |
Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67; IK10(optional) |
Dimensiuni | 244.1mm × Φ90.4mm |
Greutate | 0.91 kg |
Carcasă | Metal |
Cameră IP Starlight bullet Dahua IPC-HFW2431T-AS-S2
856.80 lei TVA Inclus
- 1/3” 4Megapixeli progressive CMOS
- IR max 80m
- Funcții IVS- Tripwire, intrusion
- WDR120dB, Day/Night, 3D NR, HLC, BLC
- Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire; Audio: 1 intrare, 1 ieșire
- Slot Micro SD de max 256 GB, PoE
- IP67, opțional IK10
Disponibil pentru precomandă