Descriere
- 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS
- WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Lentilă motorizată 2.7 mm–12.0
- IR 50m, 2/1 intrări/ieșiri alarmă, 1/1 intrări/ieșiri audio
- Micro SD, IP67, IK10
Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/1.8” 4Megapixeli progressive scan CMOS |
Pixeli efectivi | 2688 (H) × 1520 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s |
Iluminare minimă | 0.003 Lux@F1.8 |
Distanță maximă IR | 50m |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
WDR | 120dB |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Noise reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 zone |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată |
Distanță focală | 2.7 mm–12.0 mm |
Diafragmă | F1.8 |
Unghi vizualizare | H: 114°–47°, V: 62°–26° |
DORI | |
Detectare | W: 58m T: 131m |
Observare | W: 23m T: 52m |
Recunoaștere | W: 12m T: 26m |
Identificare | W: 6m T: 13m |
Analiză video/AI | |
Funcții IVS | Tripwire; intrusion |
Heatmap | Da |
Inteligență Artificială | Detecție facială Protecție perimetrală People counting |
Video | |
Compresie | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Streamuri | 3 |
Frame rate | Main: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub Stream: D1 (1 fps–25/30 fps) D1 (1 fps–50/60 fps) Third Stream: 1080P (1 fps–16 fps) |
Rezoluție | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
Audio | |
Compresie audio | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
Intrări | 1 |
Ieșiri | 1 |
Alarmă | |
Intrări | 2 |
Ieșiri | 1 |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; people counting, altele |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Utilizatori | 20 |
Stocare | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud; Micro SD card 256 GB |
Compatibilitate Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) |
Consum | max. 8.4W |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -30°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67, IK10 |
Carcasă | |
Dimensiuni | 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm |
Greutate | 1.11 kg |
Carcasă | Metal, plastic |