Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/3” 4Megapixeli progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2688 (H) × 1520 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual 1/ 3 s–1/ 100000s |
Iluminare IR | 30 m |
Day/ Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/ natural/ iluminat stradal/ exterior/ manual/ personalizat |
Noise Reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanță focală | 2.8 mm, 3.6 mm |
Diafragmă | F1.6 |
Unghi vizualizare | 2.8 mm: Orizontal 102.0° × Vertical 55.0° × Diagonal 121.0° 3.6 mm: Orizontal 84.0° × Vertical 45.0° × Diagonal 100.0° |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 56m 3.6mm: 80m 6mm: 120m 8mm: 160m 12mm: 240m |
Observare | 2.8mm: 22.4m 3.6mm: 32m |
Recunoaștere | 2.8mm: 11.2m 3.6mm: 16m |
Identificare | 2.8mm: 5.6m 3.6mm: 8m |
Analiză video | |
Funcții IVS | Tripwire, intrusion |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
Streamuri | 2 |
Frame rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Rezoluție | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
Alarmă | |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; people counting, detecție facială, altele |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Utilizatori | 20 |
Stocare | FTP; Micro SD card (suport[ max. 256 G); NAS; SFTP |
Compatibilitate Browser | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) |
Consum | max. 5.2W |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67, IK10 |
Carcasă | |
Dimensiuni | 81mm × Φ109.9mm |
Greutate | 0.535 kg |
Carcasă | Metal |