Senzor | 1/2.8″ 5 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 2592(H) x 1944(V) |
Sistem Scanare | Progresiv |
Shutter Electronic | PAL, 1/4s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.005Lux@F1.6, 30IRE, 0 Lux IR pornit |
Raport S/ N | >65dB |
Day/Night | Auto (ICR)/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR |
WDR | 120dB |
Gain Control | AGC |
Noise reduction | 2D/ 3D |
White Balance | Auto/ Manual |
Distanță maximă IR | 4 LEDuri Smart IR, maxim 80m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, încorporată (iris fix) |
Distanță focală | 3.6mm (6mm sau 8mm opțional) |
Diafragmă | F1.6 |
Unghi vizualizare | 79° (49.5°/ 38°) |
DORI | |
Detectare | 3.6mm: 72m 6mm: 120m 8mm: 160m |
Observare | 3.6mm: 29m 6mm: 48m 8mm: 64m |
Recunoaștere | 3.6mm: 14m 6mm: 24m 8mm: 32m |
Identificare | 3.6mm: 7m 6mm: 12m 8mm: 16m |
Video | |
Rezoluție | 5M (2592×1944) |
Frame rate | 20fps@5Mp, 25fps@4M/1080P |
Ieșire video | Dual BNC: HDCVI/ CVBS (posibilitate de comutare) |
Meniu OSD | Da, multilingv |
Audio | |
Intrări audio | 1 canal |
Microfon | Da, încorporat (High Quality Audio) |
Mediu | |
Alimentare | DC 12V±30% |
Consum | Maxim 10W (12W IR pornit) |
Mediu funcționare | Temperatură: -40°C ~ 60°C, Umiditate: < 95% |
Grad protecție | IP67 |
Dimensiuni | 244.1mm x 90.4mm x 90.4mm |
Greutate | 0.75Kg |
Material | Aluminiu |
Distanță transmisie date | |
Tip cablu | Rezoluție/ distanță |
Coaxial | 5Mp: 700m |
UTP | 5Mp: 300m |
Cameră HDCVI Starlight bullet de exterior 5Megapixeli Dahua HAC-HFW2501T-I8-A
410.55 lei TVA Inclus
1/2.8″ 5 Megapixeli CMOS
Tehnologie Starlight
WDR (120dB), Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D/3D DNR
Smart IR 80m, lentilă 3.6mm (6mm sau 8mm opțional)
20fps@5Mp, 25fps@4Mp/ 1080P
1 intrare audio & Microfon încorporat (High Quality Audio)
Transmisie pe cablu coaxial sau UTP(cu videobalun)
Distanță maximă transmisie date: cablu coaxial – 700m @ 5Mp; cablu UTP: 300m@5Mp
Disponibil pentru precomandă