Senzor | 1/2″ 8 Megapixeli CMOS |
Pixeli efectivi | 3840(H) x 2160(V) |
Shutter Electronic | PAL, 1/4s ~ 1/100.000s |
Iluminare minimă | 0.01Lux@F2.0 (Color), 30IRE, 0 Lux IR pornit |
Raport S/ N | >65dB |
Day/Night | Auto (Electronic)/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR |
WDR | 120dB |
Gain Control | AGC |
Noise reduction | 2D / 3D |
White Balance | Auto/ Manual |
Distanță maximă IR | 3 LEDuri Smart IR, maxim 15m |
Control IR (On/ Off) | Auto (ICR)/ Color/ B/W |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, încorporată (iris fix) |
Distanță focală | 2.5mm |
Diafragmă | F2.0 |
Unghi vizualizare | 180° (100°) |
DORI | |
Detectare | 2.5mm: 53m |
Observare | 2.5mm: 21.2m |
Recunoaștere | 2.5mm: 10.6m |
Identificare | 2.5mm: 5.3m |
Video | |
Rezoluție | 8M (3840×2160)/ 4M (2560×1440) |
Frame rate | 12.5fps@3480×2160/ 25fps@2560×1440 |
Ieșire video | 1 ieșire video HDCVI 4K & 1 ieșire CVBS |
Meniu OSD | Da, multilingv |
Audio | |
Interfață | Microfon încorporat |
Intrări audio | 2 canale |
Ieșiri audio | 2 canale |
Mediu | |
Alimentare | DC 12V±25% |
Consum | Maxim 7.4W (IR pornit) |
Mediu funcționare | Temperatură: -30°C ~ 60°C, Umiditate: < 95% |
Grad protecție | IP67 |
Protecție antivandal | IK10 |
Dimensiuni | Ø149.8mm x 47.7mm |
Greutate | 0.56Kg |
Material | Aluminiu |
Distanță transmisie date | |
Tip cablu | Distanță/ Rezoluție |
Coaxial | 700m @ 4K & 4Mp |
UTP | 300m @ 4K & 4Mp |
Cameră HDCVI fisheye de exterior 8Megapixeli Dahua HAC-EBW3802
- 1/2″ 8 Megapixeli CMOS
- 12.5fps@8Mp (3840×2160), 25fps@4M (2560×1440)
- Day/Night (Auto), AWB, AGC, BLC, WDR (120dB), 2D/ 3D DNR
- Smart IR 15m, lentilă 2.5mm
- Recompunere imagine
- Transmisie pe cablu coaxial sau UTP (cu videobalun)
- Distanță maximă transmisie semnal: cablu coaxial – 700m @ 4K & 4Mp; cablu UTP: 300m @ 4K & 4Mp
Producatori |
---|