Cameră | ||
Senzor | 1/2.7″ Progressive CMOS, 2 Megapixeli | |
Pixeli Efectivi | 1920(H)x1080(V) | |
Sistem Scanare | Progresiv | |
Raport S/N | >50dB | |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone | |
Distanță maximă IR | Maxim 10m | |
Lentilă | ||
Distanță focală | 3.6mm | |
Unghi Maxim | H: 90°, V: 48°, D: 108° | |
Pan-Tilt | ||
Pan/Tilt Range | Pan: 0 ~ 355°, Tilt: -5° ~ 90°, Rotație: 0° ~ 355° | |
Video | ||
Compresie | H.264 | |
Rezoluție | 1080P(1920×1080) | |
FPS | 15fps@1080P | |
Audio | ||
Interfață | Microfon încorporat, difuzor încorporat | |
Rețea | ||
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 50m în plan deschis |
|
Software management | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Smart Phone | iOS, Android | |
Interfețe Auxiliare | ||
Slot Memorie | MicroSD, maxim 64GB | |
Altele | Buton reset/ WPS | |
General | ||
Alimentare | DC5V/ 2A | |
Consum | <7W | |
Mediu funcționare | -10°C ~ 45°C, umiditate: <95% | |
Dimensiuni | 110mm x 96mm x 104mm | |
Greutate | 262g |
Camera de supraveghere Dahua IPC-A22
505.75 lei TVA Inclus
Dahua IPC-A22 este o camera de supraveghere WiFi. Aceasta camera este echipata cu un senzor de 1/2.7″ 2 Megapixeli progressive CMOS, avand o rezolutie video inalta de 2 Megapixel(Full HD). Senzorul de imagine este acea componenta a camerei de supraveghere care are sarcina de a receptiona informatia purtata de lumina din mediul inconjurator si de a transforma acea informatie in impulsuri electrice pentru a se putea forma o imagine. Senzorul de imagine poate fi privit ca „fereastra prin care camera de supraveghere priveste mediul inconjurator”. Asa cum printr-o fereastra mare putem vedea mai multe lucruri decat printr-o fereastra mica, asa si un senzor de imagine mai mare va putea receptiona mai multa informatie decat un senzor de imagine mic. Recomandarea noastra este sa alegeti camere cu un senzor de imagine cat mai mare.
Disponibil pentru precomandă