Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/1.9″ 2 Megapixeli CMOS |
Electronic Shutter | Auto/ Manual 1/12.5 ~ 1/10,000 |
Scanare | Progresivă |
Day/Night | Filtru IR autoretractabil (IR-CUT) |
Iluminare minimă | 0.002Lux/ F1.2(color), 0 Lux IR pornit |
Mod expunere | Automată/ Personalizată |
HLC | Da |
Raport S/N | >50dB |
Iluminare IR | Maxim 8m |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată |
Distanță focală | 4mm~8mm |
Diafragmă | F1.8 |
Port lentilă | φ14 |
Imagine | |
Compresie imagine | JPEG |
Rezoluție imagine | 1920×1080 |
Compresie video | H.264/ H.264H |
Bit stream | H.264, stream ajustabil |
FPS | 1080P (1 ~ 25fps WDR pornit) 1080P (1 ~ 50fps WDR oprit) |
Rezoluție video | 1920×1080 |
Declanșare | |
Declanșare la buclă | Suportă |
Detecție video | Suportă |
Funcții speciale | |
Listă numere aprobate | Suportă până la 10,000 numere pe listă, activare automată ieșire digitală (ex: control barieră) |
Recunoaștere inteligentă | Plăcuță înmatriculare |
Control de la distanță | Control și configurare via client Web |
OSD | Timp, localizare, direcție, număr bandă etc. |
Watermark | Posibilitate setare watermark pe video și imagini |
Porturi | |
IR încorporat | 2 LED-uri IR |
Rețea | 100/1000M |
Intrări alarmă | 2 porturi, intrări protejate cu optocuplor pentru bucla inductivă |
Ieșiri alarmă | 1 canal (releu), dedicat pentru control barieră |
General | |
Alimentare | AC 24V, PoE (802.3af) |
Consum | <15W |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Standard protecție | IP66 |
Dimensiuni | 94.9mm x 94.9mm x 272.9mm |
Greutate | 1.4Kg |
Accesorii montaj recomandate | |
---|---|
Cutie de distribuție waterproof Dahua PFA121 | |
Suport pentru montare pe stâlp Dahua PFA150 | |
Suport pentru montare pe colț Dahua PFA151 |