Parameter | Unit | Specification | |||||||
FC/PC | FC/APC | SC/PC | SC/APC | ST/PC | LC/PC | ||||
Insertion Loss | dBm | <0.2 | |||||||
Return Loss | dB | >50 | |||||||
Repeatability | nm | <0.1 | |||||||
Changeability | dB | <0.2 | |||||||
Durability | time | >1000 | |||||||
Sleeve material | Zirconia or bronze sleeve | ||||||||
Operation Temperature | ℃ | -40~+80 | -25~+70 | -40~+80 | |||||
Storage Temperature | ℃ | -40~85 | |||||||
Industry Standard | Bellcore TA-NWT-001209 |
Adaptor fibra optica SC / APC, Simplex, Singlemode
5.36 lei TVA Inclus
Adaptorii optici SC realizati de Fibrefab UK prezinta un grad ridicat al preciziei de aliniere a fibrelor optice, oferind totodata o rata mai mare a reconectarii. Pentru aplicatiile ce utilizeaza fibra singlemode, pretentiile in ceea ce priveste precizia de aliniere a fibrelor sunt mai mari, se utilizeaza cilindrii de aliniere confectionati din ceramica. Pentru aplicatiile ce utilizeaza fibra multimode tolerantele pot fi mai mari motiv pentru care cilindrul este confectionat din bronz. Carcasa adaptorilor vine in diferite culori. Adaptorii se fixeaza prin clipsare (optional se pot fixa si cu ajutorul a doua suruburi cu piulita).
Disponibil pentru precomandă
Producatori |
---|